40 CFR Part 53, Table F-2
Verified against eCFR.gov as of June 20, 2026View official text on eCFR.gov ↗
| Primary Partical Mean Size a (µm) | Full Wind Tunnel Test | Inlet Aspiration Test | Static Fractionator Test | Volatility Test |
|---|---|---|---|---|
| 2 km/hr | 24 km/hr | 2 km/hr | 24 km/hr | |
| 1.5±0.25 | S | S | | | S | |
| 2.0±0.25 | S | S | | | S | |
| 2.2±0.25 | S | S | | | S | |
| 2.5±0.25 | S | S | | | S | |
| 2.8±0.25 | S | S | | | S | |
| 3.0±0.25 | | | L | L | | |
| 3.5±0.25 | S | S | | | S | |
| 4.0±0.5 | S | S | | | S | |
| Polydisperse Glycerol Aerosol | | | | L |
a Aerodynamic diameter.
S = Solid particles.
L = Liquid particles.